| Adăugată de |
Nick Buzea
|
| În colecțiile personale | 11 |
| Descriere avers | EIN KREUTZER 1790 S |
| Descriere revers | IOS II D G R I S A GE HV BO REX A A |
| Cod de catalog | KM# 2056 |
| Diametru | 24.00 mm |
| Grosime | 2.00 mm |
| Masa | 7.0000 g |
| Material | Cupru |
| Orientare | Monedă |
| Monetărie | Ungaria - Schmolnitz/Smolnik (S) |
| Tipul muchiei | neteda |
|
Prețuri de catalog *ce înseamnă? |
F $1.00 VF $3.00 XF $7.00 UNC $18.00 |