1 Dhabu (1/8 Kori = 3 Dokda) 1943 (VS1999)
1-1/2 Dokda 1928 (VS1985)
1-1/2 Dokda 1888 (VS1944)
1-1/2 Dokda 1884 (VS1940)
1-1/2 Dokda 1874 (VS1930)
1 Dokdo 1873 (VS1930)
1 Dhinglo ND (1818-1860)
1 Dokdo ND (1761-1778)
100 Fils 1961 (AH1380) (١٣٨٠ - ١٩٦١)
50 Fils 1969 (AH1389)
50 Fils 1961 (AH1380) (١٣٨٠ - ١٩٦١)
20 Fils 1997 (AH1417)
20 Fils 1961 (AH1380) (١٣٨٠ - ١٩٦١)
10 Fils 1961 (AH1380) (١٣٨٠ - ١٩٦١)
20 Tyin 1993
50 Tyin 1993
1 Dokdo 1907 (VS 1964)
1/4 Anna 1943 (VS 2000)
1/4 Anna 192 (1910) eroare la data
1 Paisa 1896 (AH 1313 / VS 1953)
1 Anna 1944
1/2 Buqsha 1963 (AH 1382)
1 New Paisa ND/38 (1873)
1/2 Paisa ND/22 (1943)
100 Tenge 2006
100 Tenge 2003
10 Tenge 1993
5 Tenge 1993
10 Tyin 1993