2 Qirsh 1884 (AH1293/10)
1 Piastre 1984 (AH1404)
1 Qirsh 1884 (AH1293/10)
5 Milliemes 1975 (AH1395) International Women's Year
2 Milliemes 1962 (AH1381)
2/10 Ghirsh 1910 (AH1327/2)
2/10 Ghirsh 1884 (AH1293/10)
1 Millieme 1972 (AH1392)
1 Franc 1976
1 Franc 1970
6 Pence 1938
50 Centime 1955
1 Millieme 1956 (AH1375) - (١٣٧٥ - ١٩٥٦)
1 Millieme 1916 (AH1335)
1/10 Qirsh 1911 (AH1327/4)
1/10 Qirsh 1896 (AH1293/22)
1/40 Qirsh 1913 (AH1327/6)
1/40 Qirsh 1905 (AH1293/31)
10 Francs 2006
10 Thebe 1998
5 Thebe 1998
5 Thebe 1991
5 Thebe 1988
2 Thebe 1981
1 Thebe 1991
50 Centimos 1999
50 Lwei 1979
1/8 Budju 1831 (AH1244)
1/2 Dinar 1992 (AH1413)
1/4 Dinar 1992 (AH1413)
10 Centimes 1964 (AH1383)