Catalog de timbre - Royalty-Monarchy, Belgia

32 + 15 Francs 2001 - Queen Marie-Henriette (BE3020)

50 Francs / 1,24 Euro 2001 - Queen Louise Marie (BE3026)

32 Francs / 0,79 Euro 2001 - Marie-Henriette (BE3024)

17 Francs / 0,42 Euro 2001 - Elisabeth (BE3022)

17 Francs / 0,42 Euro 2001 - Astrid (BE3023)

32 Francs / 0,79 Euro 2001 - Fabiola (BE3025)

50 Francs / 1,24 Euro 2001 - Paola (BE3027)

21 Francs / 0,52 Euro 2001 - Queen Elisabeth (BE3042)

0,49 Euro 2002 (with prior-tab) - Princess Elisabeth (BE3148)

Ajută la creșterea acestui catalog!
Știi un articol care lipsește? Adaugă-l și ajută colecționarii din întreaga lume.