Catalog de timbre - Royalty-Monarchy, Belgia

17 Francs - 0.42 Euro 1999 - Princely Marriage (BE2907)

21 Francs - 0.52 Euro 1999 - Princely Marriage (BE2908)

17 + 8 Francs / 0,42 + 0,20 Euro 2000 - Queen Astrid (BE2932)

32 + 15 Francs / 0,79 + 0,37 Euro 2000 - Queen Fabiola (BE2933)

50 + 25 Francs / 1,24 + 0,62 Euro 2000 - Queen Paola (BE2934)

17 Francs / 0.42 Euro 2000 - Charles V (BE2938)

21 Francs / 0.51 Euro 2000 - Charles V (BE2939)

34 Francs / 0.84 Euro 2000 - Charles V (BE2940)

17 Francs / 0,42 Euro - Prince Philippe Trust (BE2957)

Ajută la creșterea acestui catalog!
Știi un articol care lipsește? Adaugă-l și ajută colecționarii din întreaga lume.