Catalog de monede - Republica (1991-2010), Taiwan (Republic of China)

1 Yuan 2005 ( 94 ) (KM#551)

50 Yuan 2005 (Y#568)

1 Yuan 2006 (95) (年五十九國民華中) (Y#551)

50 Yuan 2006 (Y#568)

10 Yuan 2007 (96) (Y#553)

50 Yuan 2007 (Y#568)

10 Yuan 2008 (97) (Y#553)

1 Yuan 2009 (98) (年八十九) (Y#551)

1 Yuan 2010 (99) (KM#551)

5 Yuan 2010 (99) (Y#552)

Ajută la creșterea acestui catalog!
Știi un articol care lipsește? Adaugă-l și ajută colecționarii din întreaga lume.