Catalog de monede - Republica (1991-2010), Taiwan (Republic of China)

1 Yuan 1996 (85) (年五十八國民華中) (Y#551)

10 Yuan 1996 (85) (Y#553)

50 Yuan 1996 (85) (Y#556)

1 Yuan 1997 (86 - 六十八) (Y#551)

10 Yuan 1997 (86 - 六十八) (Y#553)

1 Yuan 1998 (87) (KM#551)

1 Yuan 1999 (88) (年八十八) (Y#551)

10 Yuan 2000 Year of the Dragon (Y#560)

10 Yuan 2001 (90) - 90 Years Republic of China (Y#567)

20 Yuan 2001 (90) (Y#565)

Ajută la creșterea acestui catalog!
Știi un articol care lipsește? Adaugă-l și ajută colecționarii din întreaga lume.