| Adăugată de |
ivan lucian
|
| În colecțiile personale | 34 |
| Descriere avers | în partea stângă, numeralul 2 care indică valoarea nominală; în dreapta se află şase linii paralele verticale; aproape de fiecare dintre extremităţile liniilor apare câte o stea care înterupe linia - în total sunt douăsprezece stele; în dreapta se află harta Europei; partea dreaptă a hărţii este suprapusă peste linii; cuvântul EURO este scris pe orizontală în partea dreaptă, suprapus peste hartă; sub litera O apar iniţialele LL ale gravorului |
| Descriere revers | Pe această monedă apare portretul poetului France Prešeren alături de cuvintele „Shivé naj vsi naródi” (Dumnezeu să binecuvânteze toate naţiunile) – un vers din poemul acestuia, „Zdravljica”, care face parte în aceaşi timp din imnul naţional al ţării |
| Cod de catalog | KM# 75 |
| Tiraj | 21,250,000 |
| Tiraj BU | 100,000 |
| Diametru | 25.70 mm |
| Grosime | 2.20 mm |
| Masa | 8.5200 g |
| Material | Bimetal Cupru-Nichel (inel) si Alama (centru) |
| Orientare | Medalie |
| Monetărie | Finlanda - Vantaa (Helsinki) |
| Tipul muchiei | zimtata cu inscriptie |
| Inscripția de pe muchie | SLOVENIJA • |
| Designer | Luc Luycx / Miljenko Licul, Maja Licul, Janez Boljka |
|
Prețuri de catalog *ce înseamnă? |
UNC $4.00 |