| Adăugată de |
Sorin Trimbitas
|
| În colecțiile personale | 100 |
| Descriere generală | Monedele bătute la Bruxelles au zimţii de pe muchie cu colţurile drepte, în timp ce monedele bătute la Hamburg au zimţii cu colţurile rotunjite. Această deosebire e greu de observat pe monedele mai uzate. Precizarea monetăriei este mai uşor de făcut după numărul de zimţi de pe muchie, 120 pentru Hamburg şi 101 pentru Bruxelles... |
| Descriere avers | inscripţia CAROL·I·REGE· ·AL·ROMANIEI şi efigia regelui, spre stînga. Sub gît este scris numele gravorului, TASSET... |
| Descriere revers | valoarea nominală 50 BANI, ROMANIA, anul 1914... coroană şi ramură de măslin ... |
| Cod de catalog | KM# 41 |
| Tiraj | 1,600,000 |
| Diametru | 18.00 mm |
| Grosime | 1.10 mm |
| Masa | 2.5000 g |
| Material | Argint 0.8350 |
| Orientare | Monedă |
| Monetărie | Germania - Hamburg (B,J) |
| Tipul muchiei | zimtata |
| Designer | Tasset |
|
Prețuri de catalog *ce înseamnă? |
F $2.00 VF $3.00 XF $10.00 UNC $38.00 |