| Adăugată de |
GEORGE
|
| În colecțiile personale | 6 |
| Descriere avers | în partea stângă, numeralul 1 care indică valoarea nominală; în dreapta se află şase linii paralele verticale; aproape de fiecare dintre extremităţile liniilor apare câte o stea care înterupe linia - în total sunt douăsprezece stele; în dreapta se află harta Europei; partea dreaptă a hărţii este suprapusă peste linii; cuvântul EURO este scris pe orizontală în partea dreaptă, suprapus peste hartă; sub litera O apar iniţialele LL ale gravorului |
| Descriere revers | Monedele de 1 EUR prezintă castelele ţării şi stemele acestora, înconjurate de stelele europene. Imaginea simbolizează dialogul, schimbul de valori şi dinamica edificării Europei. În centru se află sigiliul regal din anul 1144. |
| Cod de catalog | KM# 746 |
| Tiraj | 16,206,875 |
| Diametru | 23.00 mm |
| Masa | 7.0000 g |
| Material | Bimetal Nichel-Alama (inel) si Cupru-Nichel (centru) |
| Orientare | Medalie |
| Monetărie | Portugalia - Lisabona |
| Tipul muchiei | grupe netede si zimtate alternativ |
| Designer | Vitor Santos/Luc Luycx |
|
Prețuri de catalog *ce înseamnă? |
UNC $2.00 |