| Adăugată de |
Andrei C
|
| În colecțiile personale | 33 |
| Descriere avers | în partea stângă, numeralul 1 care indică valoarea nominală; în dreapta se află şase linii paralele verticale; aproape de fiecare dintre extremităţile liniilor apare câte o stea care înterupe linia - în total sunt douăsprezece stele; în dreapta se află harta Europei; partea dreaptă a hărţii este suprapusă peste linii; cuvântul EURO este scris pe orizontală în partea dreaptă, suprapus peste hartă; sub litera O apar iniţialele LL ale gravorului |
| Descriere revers | Prezintă castelele ţării şi blazoanele acestora, înconjurate de stelele europene. Imaginea simbolizează dialogul, schimbul de valori şi dinamica edificării Europei. În centru se află sigiliul regal din 1144. |
| Cod de catalog | KM# 746 |
| Tiraj | 100,228,135 |
| Tiraj BU | 50,000 |
| Tiraj Proof | 15,000 |
| Diametru | 23.20 mm |
| Grosime | 2.00 mm |
| Masa | 7.5000 g |
| Material | Bimetal Nichel-Alama (inel) si Cupru-Nichel (centru) |
| Orientare | Monedă |
| Monetărie | Portugalia - Lisabona |
| Tipul muchiei | grupe netede si zimtate alternativ |
| Designer | Luc Luycx / Vitor Manuel Fernandes dos Santos |
|
Prețuri de catalog *ce înseamnă? |
UNC $2.00 |