| Adăugată de |
ivan lucian
|
| În colecțiile personale | 100 |
| Descriere avers | în partea stângă, numeralul 1 care indică valoarea nominală; în dreapta se află şase linii paralele verticale; aproape de fiecare dintre extremităţile liniilor apare câte o stea care înterupe linia - în total sunt douăsprezece stele; în dreapta se află harta Europei; partea dreaptă a hărţii este suprapusă peste linii; cuvântul EURO este scris pe orizontală în partea dreaptă, suprapus peste hartă; sub litera O apar iniţialele LL ale gravorului |
| Descriere revers | Această monedă prezintă faimosul desen al lui Leonardo da Vinci, ce ilustrează proporţiile ideale ale corpului uman, expus într-o galerie a Academiei din Veneţia. |
| Cod de catalog | KM#216 |
| Tiraj | 966,025,300 |
| Diametru | 23.20 mm |
| Grosime | 2.30 mm |
| Masa | 7.5000 g |
| Material | Bimetal Nichel-Alama (inel) si Cupru-Nichel (centru) |
| Orientare | Monedă |
| Monetărie | Italia - Roma (R) |
| Tipul muchiei | grupe netede si zimtate alternativ |
| Designer | Laura Cretara/Luc Luycx |
|
Prețuri de catalog *ce înseamnă? |
UNC $1.60 |