| Adăugată de |
Ole Sjoelund
|
| În colecțiile personale | 5 |
| Descriere avers | În partea stângă, numeralul 2 care indică valoarea nominală; în dreapta se află şase linii paralele verticale; aproape de fiecare dintre extremităţile liniilor apare câte o stea care înterupe linia - în total sunt douăsprezece stele; în dreapta se află harta Europei; partea dreaptă a hărţii este suprapusă peste linii; cuvântul EURO este scris pe orizontală în partea dreaptă, suprapus peste hartă; sub litera O apar iniţialele LL ale gravorului |
| Descriere revers | O figură umană stilizată a cărei mână stângă se prelungeşte cu simbolul euro; sub simbol, iniţialele ΓΣ ale gravorului Georgios Stamatopoulos (gr. Γεώργιο Σταματόπουλο); în partea superioară, inscripţia în arc de cerc KYΠPOΣ KIBRIS (Cipru în greacă şi turcă); în partea inferioară, inscripţia în arc de cerc ONE 1999 - 2009, prescurtarea de la Οικονομική και Νομισματική Ένωση (Uniunea Economică şi Monetară); la exterior, cele douăsprezece stele ale Uniunii Europene |
| Cod de catalog | KM#62 |
| Tiraj | 5,000,000 |
| Tiraj BU | 25,000 |
| Tiraj Proof | 7,000 |
| Diametru | 25.72 mm |
| Grosime | 2.15 mm |
| Masa | 8.5200 g |
| Material | Bimetal Nichel-Alama (inel) si Cupru-Nichel (centru) |
| Orientare | Medalie |
| Monetărie | Irlanda - Dublin (Royal Irish Mint) |
| Tipul muchiei | zimtata cu inscriptie |
| Designer | Luc Luycx / Georges Stamatopoulos |
|
Prețuri de catalog *ce înseamnă? |
VF $5.00 XF $8.00 UNC $10.00 Proof $115.00 |