| Adăugată de |  Maciej Pasztor | 
| În colecțiile personale | 7 | 
| Descriere avers | în partea stângă, numeralul 2 care indică valoarea nominală; în dreapta se află şase linii paralele verticale; aproape de fiecare dintre extremităţile liniilor apare câte o stea care înterupe linia - în total sunt douăsprezece stele; în dreapta se află harta Europei; partea dreaptă a hărţii este suprapusă peste linii; cuvântul EURO este scris pe orizontală în partea dreaptă, suprapus peste hartă; sub litera O apar iniţialele LL ale gravorului | 
| Descriere revers | Holstentor, poarta care simbolizează oraşul Lübeck, apare în centrul monedei, iar sub aceasta este înscris numele primului dintre cele 16 state federale ale Germaniei care a fost comemorat pe o monedă euro, „Schleswig-Holstein”. Iniţialele gravorului „HH” figurează în dreapta imaginii, iar simbolul monetăriei, „A”, „D”, „F”, „G” sau „J”, în funcţie de atelierul de monetărie, apare în partea stângă. Anul în care a fost bătută moneda, 2006, cele 12 stele ale Uniunii Europene şi textul „Bundesrepublik Deutschland” sunt redate pe inelul exterior al monedei. | 
| Cod de catalog | KM#253 | 
| Tiraj | 4,370,000 | 
| Tiraj Proof | 145,000 | 
| Diametru | 25.75 mm | 
| Masa | 8.5000 g | 
| Material | Bimetal Cupru-Nichel (inel) si Alama (centru) | 
| Orientare | Medalie | 
| Monetărie | Germania - Karlsruhe (G) | 
| Tipul muchiei | zimtata cu inscriptie | 
| Inscripția de pe muchie | "EINIGKEIT UND RECHT UND FREIHEIT" | 
| Prețuri de catalog *ce înseamnă? | UNC $5.00 BU $6.00 Proof $10.00 | 
