| Adăugată de |
Tofan Bogdan Andrei
|
| În colecțiile personale | 18 |
| Cod de catalog | KM#875 |
| Tiraj | 45,097,000 |
| Diametru | 17.00 mm |
| Grosime | 1.40 mm |
| Masa | 2.0000 g |
| Material | Cupru-Nichel |
| Orientare | Monedă |
| Monetărie | Franta - Poissy (fulger) |
| Tipul muchiei | neteda |
| Designer | Edmond-Emile Lindauer |
|
Prețuri de catalog *ce înseamnă? |
VG $0.25 F $0.50 VF $1.00 XF $3.50 UNC $8.00 |