| Adăugată de |
modestcol
|
| În colecțiile personale | 21 |
| Cod de catalog | KM#866a |
| Tiraj | 30,016,000 |
| Diametru | 21.30 mm |
| Grosime | 1.70 mm |
| Masa | 4.0000 g |
| Material | Cupru-Nichel |
| Orientare | Monedă |
| Monetărie | Franta - Poissy (fulger) |
| Tipul muchiei | neteda |
| Designer | Edmond-Emile Lindauer |
|
Prețuri de catalog *ce înseamnă? |
VF $0.50 XF $1.00 UNC $3.00 BU $5.00 |