| Adăugată de |
Miky G
|
| În colecțiile personale | 4 |
| Cod de catalog | KM#866.a |
| Tiraj | 12,412,000 |
| Diametru | 21.30 mm |
| Grosime | 1.68 mm |
| Masa | 4.0000 g |
| Material | Cupru-Nichel |
| Orientare | Monedă |
| Monetărie | Franta - Poissy (fulger) |
| Tipul muchiei | neteda |
| Designer | Edmond-Emile Lindauer |
|
Prețuri de catalog *ce înseamnă? |
F $0.75 VF $1.50 XF $2.50 UNC $6.50 BU $12.00 |