5 Centimos 1969
ActualizeazăAdaugă în listele tale
| Adăugată de |
|
| În colecțiile personale | 3 |
| Cod de catalog | KM#184.2 |
| Tiraj | 20,000,000 |
| Diametru | 15.00 mm |
| Grosime | 0.80 mm |
| Masa | 1.0000 g |
| Material | Cupru-Nichel |
| Orientare | Monedă |
| Monetărie | -Necunoscuta- |
| Tipul muchiei | zimtata |
|
Prețuri de catalog
*ce înseamnă? |
XF $0.10 UNC $0.15 BU $0.50 |