20 Franga/Franchi ND (1939)
5 Dinari 1964 (1. I.)
10(١٠) Dinari 2012 (AH 1433) (١٤٣٣ - ٢٠١٢)
20000(٢٠٠٠٠) Livre 2004 (٢٠٠٤)
5(٥) Dinari 2012 (AH 1433) (١٤٣٣ - ٢٠١٢)
5 Pounds 2009 (6. VIII.)
50 Dolari 2009
5 Zaïres 1977 (24. XI.)
5 Dolari 1861 - Fals
1 Tivolino ND
50 Pesetas 1948 (15. VIII.) - Reproducere
5 Pesetas 1948 (5. III.) - Reproducere
2 pesetas 1938 (2. IV.) - Reproducere
5000 Pesetas 1976 (6. II.) - Reproducere
5000 Pesetas 1992 (12. X.) - Reproducere
25 Pesetas 1928 (15. VIII.) - Reproducere
100 Pesetas 1925 (1. VII.) - Reproducere
2000 Pesetas 1980 (22. VII.) - Reproducere
10000 Pesetas 1992 (12. X.) - Reproducere
100 Escudos 1961 (27. III.)
50 Lire 1943
6 Pence ND (1946)
1000 Shilingi ND(1997)
5 Franci 1970 (8. I.)
100 Franci 1950 (16. XI.)
10 Franci 1972 (7. XII.)
100 000 000 000 (ΕΚΑΤΟΝ ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ) Drachme 1944 (3. XI.)
500 000 000 (ΠΕΝΤΗΑΚΟΝΤΑ ΕΚΟΤΟΜΜΥΡΙΑ) Drachme 1944 (1. X.)
5000 Drachme1932 (1. IX.)
100 Hryven 2014
100 Drachme 1927 (14. VI.)
1000 Ruble 1997 (2010)