1 Baht 2010 (BE 2553 - ๒๕๕๓)
1 Bath 1990 (BE 2533 - ๒๕๓๓)
25 Satang 2009 (BE 2552- ๒๕๕๒)
2 Pfennig 1923
20 Feninga 2009
5 Kuna 2009
5 Lipa 2008
3 Groscher 1800
1 Copeica 1955
3 Copeici 1938
5 Copeici 1954
10 Copeici 1936
10 New Sheqalim 2010 (JE5770)
1 New Sheqel 2007 (JE5767)
5 New Sheqalim 2011 (JE5771)
1 New Sheqel 2005 (JE5765)
1 New Sheqel 1997 (JE5757)
1 New Sheqel 1992 (JE5752)
1/2 New Sheqel 2010 (JE5770)
1 Lira 1977 (JE5737)
1/2 Lira 1964 (JE5724)
25 Agorot 1978 (JE5738)
10 Agorot 2010 (JE5770)
10 Agorot 2005 (JE5765)
10 Agorot 1979 (JE5739)
1 Agora 1968
10 Pfennig 1982 A
10 Pfennig 1963 A
1 Marcă 1982 A
5 Rentenpfennig 1924 A
1 Pfennig 1962 A
50 Reichsphennig 1940 D