5 Yen 1950 (Anul 25)
5 Yen 1948 (Anul 23)
1 Yen (一 円) 1989 (Anul 1 - 平成元年)
1 Yen 1984 (Anul 59 - 昭和五十九年)
1 Yen 1949 (Anul 24)
50 Sen 1946 (Anul 21)
50 Sen 1924 (Anul 13)
10 Sen 1945 (Anul 20)
10 Sen 1942 (Anul 17)
10 Sen 1939 (Anul 14)
10 Sen 1936 (Anul 11)
10 Sen 1921 (Anul 10)
5 Sen 1889 (Anul 22)
1 Sen 1938 (Anul 13)
1 Sen 1918 (Anul 7)
1 Sen 1914 (Anul 3)
1 Sen 1880 (Anul 13)
1 Sen 1877 (Anul 10)
1/2 Sen 1884 (Anul 17)
1 Mon ND (1636-1656)
1/2 Cent 1898
10 Sen 1944 (Anul 19)
5 Sen 1944 (Anul 19)
1 Sen 1944 (Anul 19)
50 Sen 1947 (Anul 22)
5 Sen 1940 (Anul 15)
5 Sen 1938 (Anul 13)
5 Sen 1934 (Anul 9)
5 Sen 1922 (Anul 11)
1 Sen 1941 (Anul 16)
1 Sen 1940 (Anul 15)