Catalog de timbre - Sport Olympic, Belgia

6 + 2 Francs 1968 - Cycling (BE1516)

7 + 3 Francs 1971 - München Olympics (BE1642)

4,50 + 1,50 Francs 1976 - Swimming (BE1852)

5 + 2 Francs 1976 - Athletics (BE1853)

6,50 + 2,50 Francs 1976 - Jumping (BE1854)

6 + 2,50 Francs 1978 - Lake Placid 1980 (BE1965)

14 + 6 Francs 1978 - Olympics 1980 (BE1968)

7 + 3 Francs 1978 - Olympics 1980 (BE1967)

8 + 3,50 Francs 1978 - Moscow 1980 (BE1966)

20 + 10 Francs 1980 - Ivo Van Damme (BE2025)

Ajută la creșterea acestui catalog!
Știi un articol care lipsește? Adaugă-l și ajută colecționarii din întreaga lume.