Catalog de timbre - Sport generic, Belgia

10 Francs 1991 - Korfball (BE2455)

17+4 Francs 1997 - European Woman Judo Championships (BE2756)

17+4 Francs 1997 - European Men Judo Championships (BE2755)

17 + 4 Francs 1998 - Handball (BE2813)

17 + 4 Francs 1998 - Balle Pelote (BE2812)

17 + 4 Francs 1999 - Motor racing (BE2871)

30 + 7 Francs 1999 - Motocross (BE2873)

17 + 4 Francs 1999 - Trial (BE2872)

17 + 4 Francs / 0,42 + 0,10 Euro 2000 - Paralympics (BE2961)

17 + 4 Francs / 0.42 + 0.10 Euro 2001 - Gym (BE3063)

Ajută la creșterea acestui catalog!
Știi un articol care lipsește? Adaugă-l și ajută colecționarii din întreaga lume.