Catalog de monede - Republica (1991-1999), Ucraina

10 Copioc 1996 (KM#1.1.a)

25 Kopiyok 1996 (KM#2.1a)

200.000 Karbovantsiv 1996 - Mikailo Hrushevsky (KM#27)

200000 Karbovantsiv 1996 (KM#17)

200000 Karbovantsiv 1996 (KM"21)

200000 Karbovantsiv 1996 (KM#24)

200000 Karbovantsiv 1996 (KM#23)

2 Hryvne 1998 - 100 ani Askania-Nova (KM#49)

5 Hryvne 1998 - Soborul Uspensk (KM#66)

Ajută la creșterea acestui catalog!
Știi un articol care lipsește? Adaugă-l și ajută colecționarii din întreaga lume.