Catalog de monede - Heisei (2000-2019), Japonia

1 Yen 2016 (28) (Y#95.2/ Schön)

5 Yen 2016 (28) (Y#96.2/ Schön)

10 Yen 2016 (28) (Y#97.2/ Schön)

50 Yen 2016 (28) (Y#101.2/ Schö)

100 Yen 2016 (28) (Y#98.2/Schön)

500 Yen 2016 (28) (Y#125/ Schön#)

100 Yen 2017 (29) (Y#98.2)

500 Yen 2017 (29) (Y#125)

10 Yen 2018 (30) (Y#97.2)

100 Yen 2018 (Year 30) (Y#98.2)

Ajută la creșterea acestui catalog!
Știi un articol care lipsește? Adaugă-l și ajută colecționarii din întreaga lume.