Catalog de monede - Kutch district (1815-1947), India - Statele Princiare

2-1/2 Kori 1897 (VS1953) (Y#36.1)

5 Kori 1899 (VS 1955) (Y#37.6)

1 Trambiyo 1920 (VS1976) (Y#46)

Kutch 3 Dokda 1926 (VS1982) (Y#49)

1-1/2 Dokda 1928 (VS1985) (Y#56)

1 Kori 1936 (VS1993) (Y#65)

1 Kori 1936 (VS1992) (Y#65)

3 Dokda 1936 (VS1993) - Edward VIII (Y#63)

5 Kori 1936 (VS1993) - Edward VIII (Y#67)

5 Kori 1936 (VS1992) - King Edward VIII. (Y#67)

Ajută la creșterea acestui catalog!
Știi un articol care lipsește? Adaugă-l și ajută colecționarii din întreaga lume.