Catalog de bancnote - Emisiunea 1933-1947 (1 Franc/Frank = 0.2 Belgas/Belga), Belgia

Emisiunea 1933-1947 (1 Franc/Frank = 0.2 Belgas/Belga)

P#106 - P#107

100 Franci / 20 Belgas 1939 ( 28.II ) (P#107c)

100 Franci = 20 Belgas 1942 (14. VII.) (P#107)

100 Franci - 20 Belgas 1942 (26. XI.) (P#107)

50 Francs - 10 Belgas 1944 (1. XII.) (P#106)

100 Francs - 20 Belgas 1944 (16. X.) (P#114)

50 Francs - 10 Belgas 1945 (04. I) (P#106)

50 Francs - 10 Belgas 1947 (28. III.) (P#106)

Ajută la creșterea acestui catalog!
Știi un articol care lipsește? Adaugă-l și ajută colecționarii din întreaga lume.